
Oltre al Calendario Cinese, esiste anche il Calendario Maya del concepimento che consente di conoscere in anticipo il sesso del bambino che si aspetta. O che si vuole aspettare. Anche in questo caso, non servono dati particolari ma semplicemente l’età della madre al momento del concepimento e il mese del concepimento. Con questi due soli elementi il calendario Maya predice il sesso del nascituro!!!
Vediamo adesso un esempio per capire come funziona: se la futura mamma ha 30 anni e ha concepito a gennaio, il bebè sarà probabilmente una femmina, se a febbraio invece, sarà un maschio. Per semplificare la consultazione del calendario Maya, puoi inserire la tua età al momento del concepimento e il mese in cui è avvenuto il concepimento nei rispettivi campi qui sotto e premere sul tasto “Scopri il sesso del tuo bebè!” per scoprire quale sarà il sesso del tuo bebè… maschio o femmina? Ricorda di scrivere nei commenti il tuo riscontro sull’affidabilità del calendario Maya!!!
Calendario Maya
| Mesi | ||||||||||||
| Età | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 18 | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 19 | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 20 | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M |
| 21 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F |
| 22 | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M |
| 23 | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F |
| 24 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 25 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F |
| 26 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M |
| 27 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 28 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 29 | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 30 | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 31 | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 32 | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 33 | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M |
| 34 | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F |
| 35 | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M |
| 36 | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | F |
| 37 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M |
| 38 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F |
| 39 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M |
| 40 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 41 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 42 | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 43 | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 44 | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 45 | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 46 | M | F | M | F | M | M | F | M | F | M | F | M |

Commenti